LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
ANAYA
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | PASTELES LUMMA | 42 - 36 | Ganado |
| 2026-08-22 | LOMAS | 49 - 53 | Perdido |
| 2026-08-15 | ISMAR PRODUCCIONES | 32 - 42 | Perdido |
| 2026-08-08 | GAMBUSINOS | 35 - 34 | Ganado |
| 2026-07-18 | CUBETEROS | 37 - 68 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com